estou postando um adicional do brasileirão 2009
LANCEPRESS!
A rodada com seis empates em dez jogos mostrou o equilíbrio do Campeonato Brasileiro. E, apesar do tropeço contra o Avaí no Palestra Itália , o Palmeiras ficou mais uma rodada em situação confortável na liderança. Segundo o matemático Tristão Garcia, o Verdão tem hoje 76% de chances de ser campeão.
Faltando apenas dez rodadas para o fim, os times que estão abaixo do Palmeiras parecem sem fôlego para alcançá-lo. O São Paulo apenas empatou em casa com o Coritiba em 2 a 2 e segue na vice-liderança, cinco pontos atrás do líder. Dos cinco primeiros, apenas o Internacional venceu (3 a 1 sobre o Náutico), tirando o Goiás (que foi goleado pelo Cruzeiro) do G-4.
Confira a classificação do Brasileirão e os resultados!
Na briga por uma vaga na Libertadores, quem continua com esperanças de chegar lá é o Flamengo, que empatou com o Vitória em Salvador e está na sexta posição, a cinco pontos do grupo dos quatro primeiros. Hoje, o Rubro-Negro tem 12% de chances, mesmo percentual do Grêmio, que tem um ponto a menos e empatou com o Atlético-PR em Curitiba .
Na briga contra o rebaixamento, o Botafogo foi o grande vitorioso da rodada. Dos nove últimos colocados, o Alvinegro foi o único a vencer na rodada (3 a 1 sobre o Atlético-MG no Engenhão) e deixou a zona da degola após oito jogos. As situações de Náutico, Sport e Fluminense (os dois primeiros perderam e o Flu apenas empatou em casa ) se complicaram muito.
Confira as chances do seu time:
| Time | Título | Lib. | Reb. | O que resta |
| 76% | 99% | - | Náutico (f), Flamengo (c), Santo André (f), Goiás (c), Corinthians (c), Fluminense (f), Sport (c), Grêmio (f), Atlético-MG (c) e Botafogo (f) | |
| 13% | 85% | - | Flamengo (f), Atlético-MG (c), Santos (f), Internacional (c), Barueri (c), Grêmio (f), Vitória (c), Botafogo (f), Goiás (f) e Sport (c) | |
| 5% | 66% | - | Atlético-PR (c), Fluminense (f), Grêmio (c), São Paulo (f), Botafogo (c), Barueri (f), Santos (c), Atlético-MG (f), Sport (f) e Santo André (c) | |
| 4% | 59% | - | Cruzeiro (n), São Paulo (f), Vitória (c), Fluminense (f), Goiás (f), Flamengo (c), Coritiba (f), Internacional (c), Palmeiras (f) e Corinthians (c) | |
| 2% | 44% | - | Sport (c), Avaí (f), Fluminense (c), Palmeiras (f), Atlético-MG (c), Atlético-PR (f), Santo André (c), Flamengo (f), São Paulo (c) e Vitória (f) | |
| - | 12% | - | São Paulo (c), Palmeiras (f), Botafogo (f), Barueri (f), Santos (c), Atlético-MG (f), Náutico (f), Goiás (c), Corinthians (f) e Grêmio (c) | |
| - | 12% | - | Corinthians (f), Coritiba (c), Internacional (f), Avaí (c), Santo André (f), São Paulo (c), Cruzeiro (f), Palmeiras (c), Barueri (c) e Flamengo (f) | |
| - | 7% | - | Santos (f), Náutico (c), Atlético-MG (f), Corinthians (c), Coritiba (f), Avaí (c), São Paulo (f), Barueri (c), Fluminense (f) e Goiás (c) | |
| - | 7% | 1% | Atlético-MG (n), Botafogo (c), Corinthians (f), Santo André (c), Fluminense (c), Sport (f), Grêmio (c), Atlético-PR (f), Coritiba (c) e Santos (f) | |
| - | 4% | 1% | Botafogo (f), Goiás (c), Sport (c), Grêmio (f), Atlético-PR (c), Vitória (f), Corinthians (c), Santo André (f), Santos (c) e Náutico (f) | |
| - | 3% | 1% | Vitória (c), Barueri (f), São Paulo (c), Atlético-PR (f), Flamengo (f), Náutico (c), Internacional (f), Coritiba (c), Avaí (f) e Cruzeiro (c) | |
| - | Já está* | 1% | Grêmio (c), Sport (f), Cruzeiro (c), Vitória (f), Palmeiras (f), Santo André (c), Avaí (f), Náutico (c), Flamengo (c) e Atlético-MG (f) | |
| - | 1% | 3% | Coritiba (f), Santos (c), Náutico (f), Flamengo (c), São Paulo (f), Internacional (c), Botafogo (c), Vitória (f), Grêmio (f) e Atlético-PR (c) | |
| - | 1% | 6% | Internacional (f), Santo André (c), Coritiba (f), Santos (c), Avaí (f), Goiás (c), Fluminense (f), Cruzeiro (c), Botafogo (c) e Barueri (f) | |
| - | - | 7% | Barueri (c), Grêmio (f), Atlético-PR (c), Sport (f), Vitória (c), Botafogo (f), Atlético-MG (c), Santos (f), Cruzeiro (f) e Fluminense (c) | |
| - | - | 42% | Avaí (c), Cruzeiro (f), Flamengo (c), Náutico (c), Internacional (f), Coritiba (c), Barueri (f), São Paulo (c), Atlético-PR (f) e Palmeiras (c) | |
| - | - | 59% | Fluminense (c), Atlético-PR (f), Palmeiras (c), Cruzeiro (f), Grêmio (c), Corinthians (f), Goiás (f), Avaí (c), Náutico (c) e Internacional (f) | |
| - | - | 87% | Palmeiras (c), Vitória (f), Barueri (c), Botafogo (f), Sport (c), Santos (f), Flamengo (c), Corinthians (f), Santo André (f) e Avaí (c) | |
| - | - | 94% | Goiás (f), Corinthians (c), Avaí (f), Coritiba (c), Náutico (f), Cruzeiro (c), Palmeiras (f), Fluminense (c), Internacional (c) e São Paulo (f) | |
| - | - | 98% | Santo André (f), Internacional (c), Goiás (f), Atlético-MG (c), Cruzeiro (f), Palmeiras (c), Atlético-PR (c), Sport (f), Vitória (c) e Coritiba (f) |
*Classificado por ter sido campeão da Copa do Brasil